Karta hráče Marcodomingo

letní freeroll 2011 | zimní freeroll 2011 | letní freeroll 2012 |

Výsledky na turnajích

# datum typ turnaje místo umístění body
1. 19.12.2011 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 9. 6.13
2. 26.12.2011 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 8. 6.07
3. 02.01.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 18. 5.13
4. 09.01.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 12. 5.76
5. 10.01.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 29. 4.56
6. 16.01.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 21. 4.83
7. 17.01.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 32. 4.49
8. 19.01.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 13. 5.97
9. 22.01.2012 3.000,- + 300,- freezout Card Casino Prague » 220. 8.97
10. 24.01.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 18. 5.79
11. 26.01.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 12. 5.25
12. 31.01.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 30. 4.53
13. 07.02.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 34. 4.35
14. 11.02.2012 1.000,- + 200,- 1x rebuy Card Casino Prague » 2. 49.31
15. 14.02.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 12. 6.57
16. 20.02.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 9. 5.71
17. 21.02.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 35. 4.22
18. 23.02.2012 1.000,- + 200,- 1x rebuy Magic Planet Sokolov » 17. 9.38
19. 26.02.2012 3.000,- + 300,- freezout Card Casino Prague » 170. 7.59
20. 28.02.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 7. 9.66
21. 04.03.2012 20 EUR + 4 EUR 1x rebuy CardCasino.com » 20. 5.79
22. 06.03.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 22. 5
23. 10.03.2012 500,- + 100,- 1x rebuy Card Casino Prague » 69. 7.14
24. 13.03.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 34. 3.95
25. 20.03.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 34. 4.29
26. 25.03.2012 3.000,- + 300,- freezout Card Casino Prague » 299. 7.51
27. 02.04.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 1. 20.56
28. 03.04.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 16. 5.2
29. 09.04.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 12. 6.07
30. 16.04.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 7. 7.85
31. 23.04.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 1. 17.63
32. 24.04.2012 10 EUR + 2 EUR freezout CardCasino.com » 18. 6.16
33. 30.04.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 6. 5.25
34. 07.05.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 6. 6.8
35. 12.05.2012 1.000,- + 200,- 1x rebuy Card Casino Prague » 66. 11.34
36. 14.05.2012 500,- + 100,- freezout Magic Planet Sokolov » 5. 7.48

Pořadí v jednotlivých ligách

Liga umístění body
Česká super liga » 44. 292.29
Česká liga » 80. 125.87
Pražská liga » 114. 91.86