Karta hráče Fefe 13

letní freeroll 2011 | zimní freeroll 2011 | letní freeroll 2012 |

Výsledky na turnajích

# datum typ turnaje místo umístění body
1. 17.12.2011 1.000,- + 200,- 1x rebuy Card Casino Prague » 14. 16.98
2. 27.12.2011 25 EUR + 7 EUR DCH Monte Carlo Košice » 5. 13.87
3. 29.12.2011 15 EUR + 7 EUR TCH Monte Carlo Košice » 35. 6.07
4. 03.01.2012 25 EUR + 7 EUR DCH Monte Carlo Košice » 24. 6.17
5. 05.01.2012 15 EUR + 7 EUR TCH Monte Carlo Košice » 1. 36.26
6. 10.01.2012 25 EUR DCH Monte Carlo Košice » 15. 7.01
7. 12.01.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 35. 5.59
8. 17.01.2012 25 EUR DCH Monte Carlo Košice » 17. 6.34
9. 19.01.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 7. 12.92
10. 24.01.2012 25 EUR DCH Monte Carlo Košice » 9. 9.14
11. 26.01.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 18. 6.82
12. 31.01.2012 25 EUR DCH Monte Carlo Košice » 13. 9.06
13. 02.02.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 23. 6.91
14. 07.02.2012 13 EUR TCH Monte Carlo Košice » 6. 12.78
15. 09.02.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 26. 5.94
16. 14.02.2012 13 EUR TCH Monte Carlo Košice » 17. 5.38
17. 16.02.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 6. 12.9
18. 21.02.2012 13 EUR TCH Monte Carlo Košice » 9. 10.41
19. 23.02.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 24. 6.39
20. 28.02.2012 13 EUR TCH Monte Carlo Košice » 10. 8.28
21. 01.03.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 55. 4.5
22. 06.03.2012 13 EUR DCH Monte Carlo Košice » 36. 4.21
23. 08.03.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 22. 6.88
24. 22.03.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 34. 5.37
25. 27.03.2012 13 EUR DCH Monte Carlo Košice » 13. 6.94
26. 29.03.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 13. 8.52
27. 03.04.2012 13 EUR DCH Monte Carlo Košice » 22. 5.18
28. 10.04.2012 13 EUR DCH Monte Carlo Košice » 12. 8.02
29. 17.04.2012 13 EUR DCH Monte Carlo Košice » 7. 10.56
30. 24.04.2012 13 EUR DCH Monte Carlo Košice » 28. 4.34
31. 26.04.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 9. 8.31
32. 03.05.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 5. 9.74
33. 10.05.2012 15 EUR TCH Monte Carlo Košice » 6. 8.87
34. 15.05.2012 13 EUR DCH Monte Carlo Košice » 7. 9.26

Pořadí v jednotlivých ligách

Liga umístění body
Slovenská liga » 31. 288.94
Pražská liga » 348. 16.98
Česká super liga » 886. 16.98