Karta hráče Markony

letní freeroll 2011 | zimní freeroll 2011 | letní freeroll 2012 |

Výsledky na turnajích

# datum typ turnaje místo umístění body
1. 20.12.2011 25 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 33. 5.75
2. 22.12.2011 20 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 16. 7.51
3. 30.12.2011 25 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 29. 5.26
4. 03.01.2012 30 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 4. 15.83
5. 06.01.2012 30 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 22. 6.19
6. 10.01.2012 30 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 20. 6.62
7. 24.01.2012 25 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 43. 5.64
8. 26.01.2012 20 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 7. 12.03
9. 31.01.2012 25 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 22. 6.89
10. 01.02.2012 20 EUR 1x rebuy Golden Vegas Bratislava » 31. 8.19
11. 02.02.2012 20 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 26. 6.25
12. 28.02.2012 30 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 9. 14.07
13. 22.03.2012 20 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 19. 7.37
14. 05.04.2012 25 EUR double chance Stars Poker Bratislava » 13. 9.17
15. 09.05.2012 15 EUR 1x rebuy Golden Vegas Bratislava » 28. 7.21

Pořadí v jednotlivých ligách

Liga umístění body
Slovenská liga » 83. 123.98